Bridgestone

- Джипы
- зимние
- Blizzak DM-Z3
Bridgestone Blizzak DM-Z3 - Зимняя нешипуемая шина для полноприводных автомобилей одной из лучших в своем классе, благодаря направленному рисунку протектора и уникальной резиновой смеси. Отлично подойдёт как для трассы, так и для бездорожья.
Основное
- Blizzak DM-V1
Зимняя шина Bridgestone Blizzak DM-V1 предназначена для полноприводных автомобилей.
В 2009 году сменила популярную Bridgestone Blizzak DM-Z3.
Шина имеет отличное сцепление на льду, отражая требования современных автомобилей SUV-класса. Новейшая техноло
- Blizzak LM-25
Blizzak LM-25 зимняя нешипуемая шина премиум-класса с направленным рисунком.
Она проявляет многосторонность, демонстрируя одинаково отличные характеристики на влажных, заснеженных и сухих покрытиях.
Рисунок протектора этой нешипованой шины имеет зигза
- Blizzak LM-80
Bridgestone Blizzak LM-80 стал наследником популярной модели зимних шин Bridgestone Blizzak LM-25 4x4. Bridgestone Blizzak LM-80 - зимняя шина для авто класса SUV, CUV, и автомобилей с приводом на все четыре колеса. Bridgestone Blizzak LM-80 обе
- летние
- Dueler A/T 694
Bridgestone Dueler A/T 694 - летние автошины для автомобилей класса 4х4 с агрессивным рисунком протектора, который дает чувство уверенности на любом дорожном полотне.
Шины Dueler A/T 694 пользуются в нашей стране большой популярнос
- Dueler M/T 673
Шина с очень агрессивным рисунком протектора Bridgestone Dueler M/T 673 разработана специально для экстремальных условий эксплуатации. Очень крепкая и прочная шина. Она обеспечивает эффективнуюна любом бездорожье, а супер-агрессивный рисунок протектора с
- Dueler H/P Sport
Bridgestone Dueler HP Sport созданы специально для внедорожников самого высокого класса - премиум. Поведение шин на трассе стабильно при любых погодных условиях, а высокий уровень комфорта позволяет получать удовольствие при поездках на любые расстояния.
- Dueler H/P 680
Bridgestone модели Dueler H/P 680 - автомобильная шина с направленным протектором,для автомобилей с повышенной проходимостью, полноприводных авто класса SUV. Обеспечивает хорошую управляемость на любых дорогах и практически тихую работу. Прекрасно подходит
- Dueler H/L 683
Bridgestone Dueler H/L 683 - первоклассные летние шины класса люкс, специально созданные для автомобилистов, которые ходят получить максимум удовольствия от управления своего авто, и комфорт легкового авто, при езде по трассе. При помощи водоотводящих кана
- Dueler H/L 400
Летние автошины Bridgestone Dueler H/L 400 - это вариант премиум шин для полно приводных автомобилей. Используемая при производстве технология Uti-T придаёт покрышкам премиальный уровень комфорта, образцовую управляемость при прохождении поворотов и при
- Dueler H/T 840
Шины Bridgestone Dueler H/T 840 дают возможность ощутить скорость автомобиля класса SUV,а также мягкость и комфорт.Всесезонный протектор с небольшими , но глубокими шашками, даёт возможность ощутить безупречное сцепление как на сухой,так и на мокрой дороге
- Dueler A/T 697
Bridgestone Dueler A/T 697 сменили очень популярную модель Dueler A/T 694. Новая разработка имеет ряд плюсов по сравнению с предшественницей. Значительно выше уровень износостойкости и больший запас прочности. Что позволяет длительное время использовать эт
- Всесезонные
- Dueler H/T 689
Bridgestone Dueler H/T 689 - это всесезонные автошины для автомобилей 4х4, которые входят в заводскую комплектацию многих японских авто производителей и это не случайно. Шины демонстрируют хорошие сцепные характеристики при любых погодных условиях и
- Dueler H/T 687
Всесезонные автошины Bridgestone Dueler H/T 687 - разработали для внедорожников и легкого грузового транспорта. Всесезонные шины H/T 687 имеют направленный рисунок протектора, что обеспечивает отличное сцепление на дороге на скоростях до 210 км/ч, в том
- Легковые
- летние
- B700AQ
Bridgestone B700AQ – летние шины, отличающиеся тихим ходом и комфортом езды.
Данная модель предназначена для легковых автомобилей, в своей массе отечественного производства.
B700AQ производится с использованием Технологии Uni-T AQ, улучшенный рисунок
- B250
Bridgestone B250 - летние шины Бриджстоун Б250, которые при оптимальном соотношении цены и качества характеризуются как прочные и долговечные для комфортной езды. На рынках стран СНГ B250 (B 250) пользуются повышенным спросом для небольших автомобилей, в т
- Turanza GR80
Компания Bridgestone использовала достижение технологий Uni-T AQII при разработке шины Turanza GR-80.
GR 80 относится к классу бизнес-премиум.
В шине Bridgestone Turanza GR-80 достигнут почти идеальный баланс между управляемостью, бесшумностью и ко
- B650AQ
Шины Bridgestone B650 AQ последователь популярной модели B65, тихая в ходу B-Series, которая пользуется спросом для автомобилей компакт-класса отечественного и зарубежного производства.
Благодаря составу резиновой смеси Bridgestone B 650AQ «AQ-compound»
- Sports Tourer MY-01
Шины Bridgestone Sports Tourer MY-01 летняя шина для скоростных имеющая направленный дизайн протектора, главный акцент разработчиков направлен на повышение управляемости на сухой и влажной дороге. Характеристики и дизайн Sports Tourer MY-01, компанией
- Turanza ER300
Bridgestone Turanza ER300 - прекрасно сбалансированная шина класса «премиум»,обеспечивает комфорт и превосходную управляемость на влажном и сухом покрытии.
В оптимизированном составе резиновой смеси Бриджстоун Turanza ER 300 большое содержание кремния,
- B391
Шины Bridgestone B391 - летние шины, отличающиеся комфортом езды при любых скоростях, высокой управляемостью, мягкостью.
Благодаря минимальному сопротивлению качения B391 обеспечивает ощутимую экономию топлива. Бриджстоун В391-это хорошая управляемост
- Potenza RE001A
Шины Potenza RE001 Adrenalin - это летние шины с асимметричным рисунком протектора для высоких скоростей и экстремальной езды.
Отличные сцепные характеристики RE001A, впечатляющая динамика превосходная устойчивость при прохождении поворотов удачно сочет
- Potenza RE050A
Летние шины Bridgestone Potenza RE 050A обеспечивают превосходную управляемость на любом покрытии, так на сухом, так и на мокром, за счет ассиметричному рисунку протектора.
На повышенных скоростях при прямолинейном движении обеспечивает стабильность неп
- Turanza ER30
Шины Bridgestone Turanza ER30 - летние шины для представительских автомобилей. Протектор шины, созданный по технологии UNI-T, обеспечивает хорошие сцепные характеристики на сухой и влажной дороге с минимальным уровнем шума.
Дизайн протектора и боковины
- Potenza RE031
Шины Bridgestone Potenza RE031 - летние шины с отличными сцепными характеристиками, впечатляющей динамикой и превосходной устойчивостью в скоростных поворотах в сочетании с высоким комфортом.
Новая выпуклая форма борта RE031 улучшает характеристики шин
- Potenza RE040
Шины Bridgestone Potenza RE040 – это летние шины для легковых автомобилей мощной производительности.
Создав шины RE040 Бриджстоун удовлетворила потребности даже таких мировых производителей, как Acura, Lexus, Nissan, Toyota, BMW, Audi для оригинальной
- Ecopia EP100A
Шины Bridgestone Ecopia EP100A (Новинка 2011г.) – экологически чистые современные летние шины для легковых экономичных автомобилей (электоромобилей , гибридов), таких как Mini Cooper, Toyota Prius, Nissan Versa, Honda Civic Hybrid, .
Компания Bridgestone
- Potenza S001
Шины Bridgestone Potenza S001 (Бриджстоун)- летние шины новинка летнего сезона 2010 года. Используется для седанов «премиум класса» и купе «спорт-класса» в оригинальной комплектации мировых производителей.
Летняя резина Bridgestone Potenza S001 – шины п
- Turanza ER370
Bridgestone Turanza ER370 - это летние шины, относящиеся к классу "премиум" для легковых авто.
В каталоге представлен весь модельный ряд шин Bridgestone с изображениями, описаниями.
Turanza ER300 обеспечивает высочайший уровень комфорта при езде. - Turanza ER42
Bridgestone Turanza ER42 - высококлассные летние шины для дорогих авто класса премиум-комфорт.
Turanza ER42 готовы обеспечивают высочайший уровень комфортности и безопасности.
Шины доставят удовольствие автолюбителю при управлении машиной, поездка плавна
- Potenza RE002 Adrenalin
Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin – это последовательница модели Potenza RE001, которая завоевала почётное звание - лидер в своем классе. Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin имеет более высокий уровень управляемости и четче проходит повороты на любом пок
- зимние
Шины зимние Bridgestone (Бриджстоун) купить дешево в Киеве, Днепропетровске. Гарантия низкой цены.MoreShin. - ICE CRUISER 5000
Bridgestone Ice Cruiser 5000 - это зимняя шипуемая шина с направленным рисунком для легковых автомобилей
Шина Bridgestone Ice Cruiser 5000 - пришла сменила модель WT-17. Увеличенная ширина протектора и 6 рядов шипов (вместо 4 на WT-17) существенно улуч
- Blizzak WS60
Bridgestone Blizzak WS-60 - Зимние нешипуемые шины для легковых автомобилей, производящиеся с 2007 года. Они созданы по уникальной технологии микропористой резины «Tube Multicell Compound». Это фирменная технология, направленная на повышение сцепления с мо
- Blizzak LM-30
Bridgestone Blizzak LM-30 - это зимняя асимметричная шина для легковых автомобилей новинка зимнего сезона 2009-2010. Отличное сцепление с влажной либо обледенелой поверхностью, минимальное сопротивление качению, максимальный комфорт и экономия топлива. Нов
- Blizzak LM-35
Зимняя шина Blizzak LM-35 создана для мощных автомобилей с индексом скорости до 240 км/ч. Четыре широкие канавки протектора обеспечивают удаление воды из области сцепления, что позволяет улучшить ускорение и торможение. Кромки объемных блоков усиливают соп
- ICE CRUISER 7000
Новинка 2010-2011г.г. шипуемые зимние шины Bridgestone Ice Cruiser обеспечивают уверенную езду даже в самых экстремальных погодных условиях с максимальными показателями управляемости на льду.
Производство шин Ice Cruiser 7000 воплотило в себе пятилетний
- Blizzak Revo GZ
Для непревзойденной управляемости на льду специалисты Bridgestone создали уникальную микропористую резину с микроскопическими каналами. При движении по мокрой поверхности микроскопические каналы играют роль микро резервуаров для впитывания и перенаправлени
- Blizzak Revo 2 asimetric
Линейка шин Bridgestone Blizzak - это не шипуемые зимние шины, которые отлично справляются с любыми зимними погодными условиями.
Новинка Bridgestone Blizzak Revo 2 - зимние шины, которые обеспечивают чёткое, безопасное вождение на снегу и льду, а по ко
- Blizzak Revo 2 simetric
Линейка шин Bridgestone Blizzak - это не шипуемые зимние шины, которые отлично справляются с любыми зимними погодными условиями.
Новинка Bridgestone Blizzak Revo 2 - зимние шины, которые обеспечивают чёткое, безопасное вождение на снегу и льду, а по ко
- Легкогрузовые
- Летние
- RD 613V Steel
Bridgestone RD 613 STEEL, созданы для микроавтобусов и легких грузовиков, отлично ведут себя на дорогах города и загородных трассах. В основе шины - крепкий металлический корд, что делает шину достаточно крепкой и подходящей для перевозки тяжёлых грузов.
- Зимние
- RD-713 Winter
Bridgestone RD-713 Winter - это зимняя шипованная шина для легких грузовиков и микроавтобусов.
Благодаря великолепным свойсвам получила широкое распространение у на с в стране.
Протектор имеет агрессивный рисунок и специальный состав резины обеспечивающ
- Moto
- Battlax BT-021R
Battlax BT-021R - современная шина для мотоциклов. Демонстрирует отличное поведение как в городе, так и при дальних поездках по трассе.
Рисунок протектора разработан для хорошего твода из пятна контакта. - TW152Z
TW152Z- это специально разработанная шина для тяжелых мотоциклов класса эндуро.
Передняя покрышка выполнена с диагональным кордом, задняя - с радиальным. Как для дорог с хорошим покрытием так и для внедорожных условий. - Battlax BT-015R
Мотошина Battlax BT-015R рассчитана на использование в различных температурных режимах.
Состав смеси обеспечивает одинаково хорошее сцепление, как на сухом асфальте, так и на влажном дорожном покрытии. - Battlax BT-014R
Модель мотошин Battlax BT-014R разработана для езды в разных температурных диапазонах.
Состав резиновой смеси демонстрирует одинаково хорошее сцепление, как на сухом асфальте, так и на влажном дорожном покрытии. - Battlax BT-020R
Шина для мото Battlax BT-020R разработана специалистами компании Bridgestone для путешествий и езды на большие дистанции.
Сочетание жесткого корда и специального состава резиновой смеси отлично сказываются на износостойкости мотошины.
Кроме того шин
- BW-501
Мотопокрышка разработана для мощных дорожных эндуро, для междугородних дорог. Шишы BW-501 идут в заводской комплектации для многих моделей этого класса, соответствуют всем жёстким стандартам заводов-производителей мотоциклов. Как для лёгких, так идя тяжё
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 остаток 1шт | 96 | Q | есть | ||
| 235/70R15 | 103 | Q | нет | ||
| 265/70R15 | 110 | Q | нет | ||
| 215/80R16 | 103 | Q | нет | ||
| 235/60R16 | 100 | Q | нет | ||
| 235/70R16 | 105 | Q | нет | ||
| 255/65R16 | 109 | Q | нет | ||
| 255/70R16 | 109 | Q | нет | ||
| 265/70R16 | 112 | Q | нет | ||
| 275/70R16 | 114 | Q | нет | ||
| 225/60R17 | 99 | Q | нет | ||
| 225/65R17 | 101 | Q | нет | ||
| 235/65R17 | 108 | Q | нет | ||
| 265/65R17 | 112 | Q | нет | ||
| 275/65R17 | 114 | Q | нет | ||
| 225/55R18 | 97 | Q | нет | ||
| 225/65R18 | 103 | Q | есть | ||
| 235/55R18 | 100 | Q | нет | ||
| 245/60R18 | 105 | Q | нет | ||
| 255/60R18 | 112 | Q | нет | ||
| 275/60R18 | 113 | Q | нет | ||
| 255/50R19 | 103 | Q | нет |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 98 | R | есть | ||
| 215/70R16 | 100 | R | есть | ||
| 225/70R16 | 103 | R | есть | ||
| 235/60R16 | 100 | R | есть | ||
| 235/70R16 | 106 | R | есть | ||
| 245/70R16 | 107 | R | есть | ||
| 265/70R16 | 112 | R | есть | ||
| 225/55R17 | 97 | R | есть | ||
| 225/60R17 | 99 | R | нет | ||
| 225/65R17 | 102 | R | есть | ||
| 235/60R17 | 102 | R | есть | ||
| 235/65R17 остаток 2шт | 108 | R | есть | ||
| 245/65R17 | 105 | R | есть | ||
| 255/65R17 | 108 | R | есть | ||
| 265/65R17 | 112 | R | есть | ||
| 275/65R17 | 115 | R | есть | ||
| 285/65R17 | 116 | R | есть | ||
| 225/55R18 | 98 | R | есть | ||
| 225/60R18 | 100 | R | есть | ||
| 225/65R18 | 103 | R | есть | ||
| 235/55R18 | 100 | R | есть | ||
| 255/55R18 | 109 | R | есть | ||
| 255/60R18 | 112 | R | есть | ||
| 265/60R18 | 110 | R | есть | ||
| 275/60R18 | 113 | R | есть | ||
| 285/60R18 | 116 | R | есть | ||
| 235/55R19 | 101 | R | есть | ||
| 245/50R20 | 102 | R | есть | ||
| 265/50R20 | 106 | R | есть | ||
| 275/40R20 | 106 | R | есть | ||
| 275/55R20 | 111 | R | есть | ||
| 265/70R17 | 115 | R | есть | ||
| 225/75R16 | 104 | R | есть | ||
| 245/75R16 | 109 | R | есть | ||
| 235/60R18 | 107 | R | есть | ||
| 255/60R17 | 106 | R | есть | ||
| 245/60R18 | 105 | R | есть | ||
| 275/45R20 | 110 | R | есть | ||
| 285/50R20 | 116 | R | есть | ||
| 205/70R15 | 96 | R | есть | ||
| 215/70R15 | 98 | R | есть | ||
| 235/75R15 | 112 | R | есть | ||
| 275/70R16 | 114 | R | есть | ||
| 245/65R17 | 107 | R | есть | ||
| 235/65R18 | 106 | R | есть | ||
| 245/55R19 | 103 | R | есть | ||
| 265/50R19 | 110 | R | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/80R16 | 104 | Т | есть | ||
| 235/70R16 | 106 | Т | есть | ||
| 265/70R16 | 112 | Т | есть | ||
| 245/50R20 | 102 | H | есть | ||
| 225/40R18 | 92 | V | есть | ||
| 245/45R19 | 98 | V | есть | ||
| 235/50R18 | 97 | V | есть | ||
| 275/45R20 | 110 | V | есть | ||
| 255/50R19 | 103 | H | есть | ||
| 255/55R18 | 109 | H | есть | ||
| 215/60R17 | 96 | H | есть | ||
| 235/60R18 | 107 | H | есть | ||
| 225/65R17 | 102 | H | есть | ||
| 235/65R17 | 104 | H | есть | ||
| 245/65R17 | 107 | H | есть | ||
| 265/65R17 | 112 | H | есть | ||
| 235/65R18 | 106 | H | есть | ||
| 265/70R15 | 112 | Т | есть | ||
| 215/70R16 | 100 | Т | есть | ||
| 225/70R16 | 107 | H | есть | ||
| 245/70R16 | 107 | Т | есть | ||
| 235/55R19 | 101 | V | есть | ||
| 265/50R19 | 110 | V | есть | ||
| 265/50R20 | 107 | V | есть | ||
| 225/55R18 | 98 | H | есть | ||
| 265/60R18 | 110 | H | есть | ||
| 275/60R18 | 113 | H | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96 | T | нет | ||
| 265/70R15 | 112 | T | есть | ||
| 215/65R16 | 98 | S | есть | ||
| 215/70R16 | 100 | есть | |||
| 225/70R16 | 102 | S | есть | ||
| 225/75R16 | 103 | есть | |||
| 235/60R16 | 100 | H | есть | ||
| 235/70R16 | 106 | T | есть | ||
| 245/70R16 | 107 | S | есть | ||
| 265/70R16 | 112 | S | есть | ||
| 275/70R16 | 114 | S | есть | ||
| 265/65R17 | 112 | T | есть | ||
| 275/65R17 | 115 | T | есть | ||
| 225/70R15 | 100 | S | есть | ||
| 31x10,50R15 | 109 | S | нет | ||
| 235/85R16 | 114 | R | есть | ||
| 245/75R16 | 108 | S | есть | ||
| 205R16C | 110 | S | есть | ||
| 245/65R17 | 107 | T | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x11,50R15 | 113 | Q | есть | ||
| 235/75R15 | 104 | S | нет |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 98 | H | есть | ||
| 235/60R16 | 100 | H | есть | ||
| 215/60R17 | 96 | H | есть | ||
| 225/60R17 | 99 | H | есть | ||
| 225/65R17 | 101 | H | есть | ||
| 235/65R17 | 108 | V | есть | ||
| 255/60R17 | 106 | V | есть | ||
| 275/55R17 | 109 | V | есть | ||
| 225/55R18 | 98 | V | есть | ||
| 235/55R18 | 100 | V | есть | ||
| 235/60R18 | 103 | V | есть | ||
| 235/65R18 | 106 | V | есть | ||
| 255/55R18 | 109 | Y | есть | ||
| 265/60R18 | 109 | V | есть | ||
| 275/60 R18 | 113 | V | есть | ||
| 285/55R18 | 113 | V | нет | ||
| 285/60R18 | 116 | V | есть | ||
| 255/50R19 | 103 | V | есть | ||
| 255/50R19 | 107 | V | есть | ||
| 255/50R19 | 107 | W | есть | ||
| 275/45R19 | 108 | Y | есть | ||
| 285/45R19 | 111 | W | есть | ||
| 285/45R19 | 107 | V | есть | ||
| 255/50R20 | 109 | V | есть | ||
| 265/50R20 | 106 | V | есть | ||
| 275/40R20 | 106 | Y | есть | ||
| 275/40R20 | 106 | W | есть | ||
| 275/45R20 | 110 | Y | есть | ||
| 315/35R20 | 110 | W | есть | ||
| 225/55R17 | 97 | W | есть | ||
| 235/50R18 | 97 | V | есть | ||
| 265/50R19 | 110 | Y | есть | ||
| 285/50R20 | 112 | V | есть | ||
| 255/60R18 | 112 | V | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/70R16 | 100 | S | есть | ||
| 245/70R16 | 107 | H | есть | ||
| 265/70R16 | 112 | H | есть | ||
| 275/70R16 | 114 | H | есть | ||
| 285/60R18 | 116 | H | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/65R17 остаток1шт | 107 | H | есть | ||
| 225/60R18 | 100 | H | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/60R18 | 104 | H | есть | ||
| 245/50R20 | 102 | V | есть | ||
| 245/55R19 | 103 | S | есть | ||
| 235/60R17 | 102 | V | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/65R17 | 112 | S | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96 | S | ожидается | ||
| 255/70R15 | 112 | S | ожидается | ||
| 215/70R16 | 100 | S | ожидается | ||
| 235/60R16 | 100 | H | ожидается |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 98 | H | есть | ||
| 255/65R16 | 109 | нет | |||
| 265/70R16 | 112 | S | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70R13 | 75 | T | нет | ||
| 165/70R13 | 79 | T | нет | ||
| 175/70R13 | 82 | T | нет | ||
| 175/70R14 | 84 | T | нет | ||
| 185/70R14 | 88 | T | нет | ||
| 195/70R14 | 91 | T | нет | ||
| 205/70R14 | 95 | T | нет |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82 | H | есть | ||
| 185/65R13 | 84 | H | есть | ||
| 175/65R14 | 82 | H | есть | ||
| 175/70R14 | 84 | H | есть | ||
| 185/65R14 | 86 | H | есть | ||
| 185/70R14 | 88 | H | есть | ||
| 195/70R14 | 91 | H | есть | ||
| 205/70R14 | 94 | H | есть | ||
| 185/60R15 | 84 | H | есть | ||
| 185/65R15 | 88 | H | есть | ||
| 195/65R15 | 91 | H | есть | ||
| 205/65R15 | 94 | H | есть | ||
| 165/70R13 | 79 | S | есть | ||
| 185/70R13 | 86 | H | есть | ||
| 185/60R14 | 82 | H | есть | ||
| 205/70R15 | 96 | Т | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R13 | 80 | H | нет | ||
| 185/65R14 | 86 | H | нет | ||
| 195/60R14 остаток 1шт | 86 | H | нет | ||
| 195/65R14 остаток 1шт | 89 | H | есть | ||
| 215/65R15 остаток1шт | 96 | H | нет |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65R13 | 84 | нет | |||
| 175/65R14 | 82 | T | нет | ||
| 185/65R14 | 86 | T | нет | ||
| 185/65R15 | 88 | T | нет | ||
| 195/65R15 | 91 | T | нет | ||
| 205/65R15 | 94 | T | нет | ||
| 215/65R15 | 96 | нет |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50R13 | 85 | H | есть | ||
| 185/60R14 | 82 | H | есть | ||
| 185/55R15 | 82 | V | есть | ||
| 195/50R15 | 82 | V | есть | ||
| 195/55R15 | 85 | V | есть | ||
| 195/60R15 | 88 | V | есть | ||
| 205/60R15 | 91 | V | есть | ||
| 205/45R16 | 83 | V | есть | ||
| 205/50R16 | 87 | V | есть | ||
| 205/55R16 | 91 | V | есть | ||
| 205/40R17 | 84 | V | есть | ||
| 205/45R17 | 84 | V | есть | ||
| 205/50R17 | 89 | V | есть | ||
| 215/45R17 | 91 | V | есть | ||
| 215/50R17 | 91 | V | есть | ||
| 215/55R17 | 94 | V | есть | ||
| 225/45R17 | 91 | V | есть | ||
| 235/45R17 | 94 | V | есть | ||
| 195/65R15 | 91 | V | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | H | есть | ||
| 185/65R15 | 88 | H | есть | ||
| 195/50R15 | 82 | V | есть | ||
| 195/55R15 | 85 | V | есть | ||
| 195/60R15 | 88 | V | есть | ||
| 195/65R15 | 91 | V | есть | ||
| 205/60R15 | 91 | V | есть | ||
| 205/65R15 | 94 | V | есть | ||
| 195/55R16 | 87 | V | есть | ||
| 205/55R16 | 94 | W | есть | ||
| 205/60R16 | 92 | H | есть | ||
| 205/65R16 | 95 | H | есть | ||
| 215/55R16 | 97 | Y | есть | ||
| 215/60R16 | 95 | H | есть | ||
| 225/55R16 | 99 | W | есть | ||
| 225/60R16 | 98 | W | есть | ||
| 235/60R16 | 100 | W | есть | ||
| 215/55R17 | 94 | V | есть | ||
| 225/45R17 | 91 | W | нет | ||
| 225/50R17 | 94 | V | есть | ||
| 225/55R17 | 97 | V | есть | ||
| 235/45R17 | 94 | W | есть | ||
| 235/55R17 | 99 | W | есть | ||
| 215/45R17 | 87 | W | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | 88 | H | нет |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50R15 | 82 | W | есть | ||
| 195/55R15 | 85 | W | есть | ||
| 205/50R15 | 86 | W | есть | ||
| 205/55R15 | 88 | W | есть | ||
| 205/45R16 | 87 | W | есть | ||
| 205/50R16 | 87 | W | есть | ||
| 205/55R16 | 91 | W | есть | ||
| 215/55R16 | 93 | W | есть | ||
| 225/50R16 | 92 | W | есть | ||
| 225/55R16 | 95 | W | есть | ||
| 205/40R17 | 84 | W | есть | ||
| 205/50R17 | 93 | W | есть | ||
| 215/45R17 | 91 | W | есть | ||
| 215/50R17 | 91 | W | есть | ||
| 215/55R17 | 94 | W | есть | ||
| 225/45R17 | 91 | W | есть | ||
| 225/50R17 | 94 | W | есть | ||
| 225/55R17 | 97 | W | есть | ||
| 235/45R17 | 94 | W | есть | ||
| 245/40R17 | 91 | W | есть | ||
| 245/45R17 | 95 | W | есть | ||
| 225/40R18 | 92 | W | есть | ||
| 225/45R18 | 95 | W | есть | ||
| 235/40R18 | 95 | W | есть | ||
| 235/50R18 | 97 | W | есть | ||
| 245/40R18 | 97 | W | есть | ||
| 245/45R18 | 100 | W | есть | ||
| 255/40R18 | 99 | W | есть | ||
| 265/35R18 | 97 | W | есть | ||
| 255/35R18 | 94 | W | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R16 | 93 | W | нет | ||
| 225/50R16 | 92 | W | есть | ||
| 225/55R16 | 95 | W | нет | ||
| 205/40R17 | 84 | W | есть | ||
| 215/40R17 | 83 | Y | есть | ||
| 215/55R17 | 93 | V | нет | ||
| 235/40R17 | 90 | Y | есть | ||
| 235/50R17 | 96 | W | нет | ||
| 235/55R17 | 99 | W | нет | ||
| 245/45R17 | 95 | Y | нет | ||
| 255/40R17 | 94 | Y | нет | ||
| 235/45R18 | 94 | Y | есть | ||
| 235/50R18 | 101 | Y | есть | ||
| 245/35R18 | 92 | Y | нет | ||
| 255/45R18 | 103 | Y | нет | ||
| 265/40R18 | 101 | Y | есть | ||
| 275/40R18 | 99 | Y | есть | ||
| 295/35R18 | 99 | Y | есть | ||
| 235/35R19 остаток2шт | 91 | Y | есть | ||
| 255/40R19 | 100 | Y | есть | ||
| 275/35R19 | 96 | Y | есть | ||
| 285/30ZR19 | 98 | Y | нет | ||
| 245/45R18 | 100 | Y | нет | ||
| 215/50R17 | 91 | W | нет | ||
| 215/45R18 | 89 | W | нет | ||
| 275/45R18 | 103 | Y | нет | ||
| 245/40R19 | 98 | W | нет | ||
| 255/35R19 | 92 | Y | нет | ||
| 275/40R19 | 101 | Y | нет | ||
| 285/40R19 | 103 | Y | нет | ||
| 305/30R19 | 102 | Y | нет | ||
| 245/45R19 | 98 | Y | есть | ||
| 235/40R18 | 95 | Y | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R18 | 99 | V | нет |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
