зимние

Шины зимние Bridgestone (Бриджстоун) купить дешево в Киеве, Днепропетровске. Гарантия низкой цены.MoreShin.
- ICE CRUISER 5000
Bridgestone Ice Cruiser 5000 - это зимняя шипуемая шина с направленным рисунком для легковых автомобилей
Шина Bridgestone Ice Cruiser 5000 - пришла сменила модель WT-17. Увеличенная ширина протектора и 6 рядов шипов (вместо 4 на WT-17) существенно улуч
- Blizzak WS60
Bridgestone Blizzak WS-60 - Зимние нешипуемые шины для легковых автомобилей, производящиеся с 2007 года. Они созданы по уникальной технологии микропористой резины «Tube Multicell Compound». Это фирменная технология, направленная на повышение сцепления с мо
- Blizzak LM-30
Bridgestone Blizzak LM-30 - это зимняя асимметричная шина для легковых автомобилей новинка зимнего сезона 2009-2010. Отличное сцепление с влажной либо обледенелой поверхностью, минимальное сопротивление качению, максимальный комфорт и экономия топлива. Нов
- Blizzak LM-35
Зимняя шина Blizzak LM-35 создана для мощных автомобилей с индексом скорости до 240 км/ч. Четыре широкие канавки протектора обеспечивают удаление воды из области сцепления, что позволяет улучшить ускорение и торможение. Кромки объемных блоков усиливают соп
- ICE CRUISER 7000
Новинка 2010-2011г.г. шипуемые зимние шины Bridgestone Ice Cruiser обеспечивают уверенную езду даже в самых экстремальных погодных условиях с максимальными показателями управляемости на льду.
Производство шин Ice Cruiser 7000 воплотило в себе пятилетний
- Blizzak Revo GZ
Для непревзойденной управляемости на льду специалисты Bridgestone создали уникальную микропористую резину с микроскопическими каналами. При движении по мокрой поверхности микроскопические каналы играют роль микро резервуаров для впитывания и перенаправлени
- Blizzak Revo 2 asimetric
Линейка шин Bridgestone Blizzak - это не шипуемые зимние шины, которые отлично справляются с любыми зимними погодными условиями.
Новинка Bridgestone Blizzak Revo 2 - зимние шины, которые обеспечивают чёткое, безопасное вождение на снегу и льду, а по ко
- Blizzak Revo 2 simetric
Линейка шин Bridgestone Blizzak - это не шипуемые зимние шины, которые отлично справляются с любыми зимними погодными условиями.
Новинка Bridgestone Blizzak Revo 2 - зимние шины, которые обеспечивают чёткое, безопасное вождение на снегу и льду, а по ко
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R13 | 79 | T | нет | ||
| 175/65R14 | 82 | T | нет | ||
| 185/60R14 | 82 | T | нет | ||
| 185/65R14 | 86 | T | нет | ||
| 195/60R15 | 88 | T | нет | ||
| 205/60R15 | 91 | T | нет | ||
| 205/65R15 | 94 | T | нет | ||
| 195/55R16 | 87 | Т | есть | ||
| 205/55R16 | 91 | T | нет | ||
| 215/55R16 | 93 | T | нет | ||
| 215/60R16 | 95 | T | нет | ||
| 225/55R16 | 95 | T | нет | ||
| 235/60R16 | 100 | T | нет | ||
| 275/70R16 | 114 | T | нет | ||
| 215/45R17 | 87 | Т | есть | ||
| 215/50R17 | 91 | T | нет | ||
| 225/45R17 | 91 | Т | есть | ||
| 235/65R17 | 108 | T | нет | ||
| 235/55R18 | 100 | T | нет | ||
| 255/55R18 | 109 | T | нет |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 82 | R | нет | ||
| 195/60R14 | 86 | R | нет | ||
| 195/55R15 | 85 | R | есть | ||
| 215/70R15 | 98 | R | нет | ||
| 195/55R16 | 87 | R | есть | ||
| 205/55R16 | 91 | R | нет | ||
| 205/65R16 | 95 | R | нет | ||
| 225/50R16 | 92 | R | есть | ||
| 225/60R16 | 98 | R | нет | ||
| 235/60R16 | 100 | R | нет | ||
| 205/50R17 | 89 | R | есть | ||
| 215/45R17 | 87 | R | есть | ||
| 215/50R17 | 95 | R | нет | ||
| 215/55R17 | 94 | R | есть | ||
| 225/45R17 | 91 | R | нет | ||
| 225/50R17 | 94 | R | нет | ||
| 235/45R17 | 94 | R | нет | ||
| 245/40R17 | 91 | R | нет | ||
| 245/45R17 | 95 | R | нет | ||
| 225/40R18 | 88 | R | нет | ||
| 235/40R18 | 91 | R | есть | ||
| 245/40R18 | 93 | R | нет | ||
| 245/45R18 | 96 | R | нет | ||
| 245/50R18 | 100 | R | нет |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60R15 | 88 | Т | есть | ||
| 195/50R15 | 82 | Т | есть | ||
| 215/50R17 | 91 | H | есть | ||
| 185/55R15 | 82 | H | есть | ||
| 225/55R16 | 95 | H | есть | ||
| 185/60R14 | 82 | Т | есть | ||
| 185/60R15 | 84 | Т | есть | ||
| 215/60R16 | 99 | H | есть | ||
| 155/65R14 | 75 | T | нет | ||
| 165/65R14 | 79 | T | есть | ||
| 175/65R14 | 82 | Т | есть | ||
| 185/65R14 | 86 | T | есть | ||
| 175/65R15 | 84 | Т | есть | ||
| 185/65R15 | 88 | T | есть | ||
| 195/65R15 | 91 | Т | есть | ||
| 215/65R16 | 98 | H | есть | ||
| 195/55R15 | 85 | H | есть | ||
| 195/55R16 | 87 | H | есть | ||
| 205/55R16 | 91 | Т | есть | ||
| 215/55R16 | 97 | H | есть | ||
| 195/50R15 | 82 | T | нет |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45R17 | 94 | V | есть | ||
| 225/50R17 | 98 | H | нет | ||
| 225/50R17 XL | 98 | V | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60R18 | 107 | Т | есть | ||
| 225/45R18 | 103 | Т | есть | ||
| 235/55R17 | 103 | Т | есть | ||
| 255/65R17 | 110 | Т | есть | ||
| 255/50R19 | 107 | Т | есть | ||
| 205/55R16 | 91 | Т | есть | ||
| 215/65R16 | 98 | Т | есть | ||
| 235/70R16 | 106 | Т | есть | ||
| 185/60R15 | 84 | Т | есть | ||
| 185/65R15 | 88 | Т | есть | ||
| 195/60R15 | 88 | Т | есть | ||
| 195/65R15 | 91 | Т | есть | ||
| 235/65R17 | 108 | Т | есть | ||
| 255/55R18 | 109 | Т | есть | ||
| 235/60R16 | 100 | Т | есть | ||
| 205/60R16 | 92 | Т | есть | ||
| 265/60R18 | 114 | Т | есть | ||
| 245/40R18 | 97 | Т | есть | ||
| 175/70R13 | 82 | Т | есть | ||
| 175/65R14 | 82 | Т | есть | ||
| 175/70R14 | 84 | Т | есть | ||
| 225/40R18 | 92 | Т | есть | ||
| 225/55R17 | 101 | Т | есть | ||
| 205/65R16 | 95 | Т | есть | ||
| 225/65R17 | 106 | Т | есть | ||
| 205/50R17 | 89 | Т | есть | ||
| 215/55R17 | 98 | Т | есть | ||
| 225/55R16 | 95 | Т | есть | ||
| 215/55R16 | 93 | Т | есть | ||
| 215/60R16 | 95 | Т | есть | ||
| 215/70R16 | 100 | Т | есть | ||
| 185/60R14 | 82 | Т | есть | ||
| 185/70R14 | 88 | Т | есть | ||
| 185/55R15 | 82 | Т | есть | ||
| 195/50R15 | 82 | Т | есть | ||
| 195/55R15 | 85 | Т | есть | ||
| 205/65R15 | 94 | Т | есть | ||
| 205/70R15 | 96 | Т | есть | ||
| 185/55R16 | 83 | Т | есть | ||
| 185/65R14 | 86 | Т | есть | ||
| 215/60R17 | 100 | Т | есть | ||
| 225/50R17 | 94 | Т | есть | ||
| 225/60R17 | 103 | Т | есть | ||
| 235/45R17 | 94 | Т | есть | ||
| 245/45R17 | 99 | Т | есть | ||
| 245/65R17 | 111 | Т | есть | ||
| 265/65R17 | 116 | Т | есть | ||
| 285/65R17 | 116 | Т | есть | ||
| 225/45R18 | 91 | Т | есть | ||
| 235/50R18 | 101 | Т | есть | ||
| 225/70R16 | 107 | Т | есть | ||
| 245/70R16 | 107 | Т | есть | ||
| 265/70R16 | 112 | Т | есть | ||
| 275/70R16 | 114 | Т | есть | ||
| 235/55R18 | 104 | Т | есть | ||
| 285/60R18 | 116 | Т | есть | ||
| 235/55R19 | 101 | Т | есть | ||
| 245/50R20 | 102 | Т | есть | ||
| 275/40R20 | 106 | Т | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/60R18 | 100 | S | есть | ||
| 215/55R17 | 94 | S | есть | ||
| 215/60R17 | 96 | S | есть | ||
| 225/50R17 | 94 | S | есть | ||
| 235/55R17 | 99 | S | нет | ||
| 225/45R18 | 91 | S | есть | ||
| 255/45R18 | 99 | S | нет | ||
| 255/40R19 | 96 | S | есть | ||
| 185/55R16 | 83 | S | есть | ||
| 205/55R16 | 91 | S | есть | ||
| 205/60R16 | 92 | S | есть | ||
| 215/55R16 | 93 | S | есть | ||
| 215/65R16 | 98 | S | есть | ||
| 215/60R16 | 95 | S | есть | ||
| 185/55R15 | 82 | S | есть | ||
| 185/60R15 | 84 | S | есть | ||
| 185/65R15 | 88 | S | есть | ||
| 195/50R15 | 82 | S | есть | ||
| 195/55R15 | 85 | S | есть | ||
| 195/60R15 | 88 | S | есть | ||
| 195/65R15 | 91 | S | есть | ||
| 205/60R15 | 91 | S | есть | ||
| 175/70R13 | 82 | S | есть | ||
| 175/65R14 | 82 | S | есть | ||
| 175/70R14 | 84 | S | нет | ||
| 185/60R14 | 82 | S | есть | ||
| 185/65R14 | 86 | S | есть | ||
| 225/45R17 | 91 | S | есть | ||
| 225/55R17 | 97 | S | есть | ||
| 205/65R16 | 95 | S | есть | ||
| 235/45R17 | 94 | S | есть | ||
| 235/50R18 | 97 | S | есть | ||
| 205/65R15 | 94 | S | есть | ||
| 245/45R19 | 98 | S | есть | ||
| 245/50R18 | 100 | S | есть | ||
| 225/55R16 | 95 | S | есть | ||
| 225/60R16 | 98 | S | нет | ||
| 215/45R17 | 91 | S | есть | ||
| 215/50R17 | 91 | S | есть | ||
| 225/60R17 | 99 | S | нет | ||
| 245/40R17 | 91 | S | нет | ||
| 245/45R17 | 95 | S | есть | ||
| 245/45R18 | 96 | S | есть | ||
| 185/70R14 | 88 | S | есть | ||
| 205/70R15 | 96 | S | есть | ||
| 195/55R16 | 87 | S | нет | ||
| 225/50R16 | 92 | S | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R15 | 82 | Q | есть | ||
| 195/55R15 | 85 | Q | есть | ||
| 185/55R16 | 83 | Q | есть | ||
| 205/55R16 | 91 | Q | есть | ||
| 215/55R16 | 93 | Q | есть | ||
| 225/55R16 | 95 | Q | есть | ||
| 215/55R17 | 94 | Q | есть | ||
| 225/50R17 | 97 | Q | есть |
| Модель | ИНС | Индекс скорости |
Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/60R16 | 98 | Q | есть | ||
| 215/60R17 | 96 | Q | есть | ||
| 175/70R14 | 84 | Q | нет | ||
| 185/60R14 | 82 | Q | есть | ||
| 185/65R14 | 86 | Q | есть | ||
| 185/70R14 | 88 | Q | есть | ||
| 185/60R15 | 84 | Q | есть | ||
| 185/65R15 | 88 | Q | есть | ||
| 195/60R15 | 88 | Q | есть | ||
| 195/65R15 | 91 | Q | есть | ||
| 205/60R15 | 91 | Q | есть | ||
| 205/65R15 | 94 | Q | есть | ||
| 205/70R15 | 96 | Q | есть | ||
| 205/60R16 | 92 | Q | есть | ||
| 205/65R16 | 95 | Q | есть | ||
| 215/60R16 | 95 | Q | есть | ||
| 215/65R16 | 98 | Q | нет | ||
| 175/65R14 | 82 | Q | есть | ||
| 175/70R13 | 82 | Q | есть |

(067) 632-64-04
(063) 798-41-55
(095) 230-27-77 
