Обратите внимание
При покупке менее 4 единиц товара стоимость за единицу может быть выше указанной на сайте. Может случиться, что мы не сможем разбить комплект и продать менее четырех шин. В таком случае, уточняйте цену у менеджеров магазина. В случае, если резины нет в наличии в городе, в котором вы находитесь, доставка добавляется к стоимости на сайте. Если резина находится на складе в г. Киев и г. Днепр забор осуществляется самовывозом.
Бренд | Bridgestone |
Модель | Alenza 001 |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 60 |
Посадочный диаметр | 18 |
Тип | 235/60R18 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 103 |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Типоразмер | Все шины 235/60R18 Все Летние шины 235/60R18 Все Летние шины Bridgestone 235/60R18 |
* Цена указана за 1 единицу товара при покупке комплекта шин (4 шт.). При заказе меньшего количества стоимость уточняйте у менеджеров.
Наименование | Сезон | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Cв-ва | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Altenzo Sports Navigator II 235/60R18 | Летние | 107 | V | XL | 2562 грн. | |
Hifly Vigorous HP801 235/60R18 | Летние | 107 | V | XL | 2589 грн. | |
Starmaxx Incurro ST450 H/T 235/60R18 | Летние | 107 | V | XL | 2597 грн. | |
Powertrac CityRover 235/60R18 | Летние | 107 | H | XL | 2658 грн. | |
Goodride ZuperEco Z-107 235/60R18 | Летние | 103 | V | 2685 грн. |
Ваш отзыв может быть первым